فرن حثي صناعي فولاذي 100 كجم متوسط التردد قوة KGPS
1. الألومنيوم قذيفة الصلب ذوبان الحث مقدمة الفرن الصناعي
1.1تردد متوسط KGPSفرن الحث الصناعييتكون من قوة MF
العرض ، مكثف التعويض ، صندوق التخفيض وما إلى ذلك.
1.2تستخدم بشكل رئيسي لصهر الحديد الزهر والفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك الصلب والمعادن غير الحديدية ،
بما في ذلك المعادن الثمينة (مثل الذهب والفضة) والمعادن الثقيلة (مثل النحاس والرصاص).
إنها مناسبة لجميع أنواع صهر المعادن.أقصى درجة حرارة لفرن الحث
حوالي 1900 درجة مئوية.
1.3تستخدم بشكل رئيسي في صناعة المعادن وصناعة المسبك والمسبك ،ذوبان الحث
فرنوغيرها من الصناعات.
2.الألومنيوم قذيفة الصلب ذوبان ميزات indusfurnace
2.1.منخفض الكلفة.
2.2.مساحة أرضية صغيرة.
2.3الأداء الحراري.
2.4مكون معدني موحد.
2.5مناسب للإمالة والصب.
2.6.ذوبان سريع ، تكلفة إنتاج منخفضة.
2.7.درجة حرارة موحدة وسهلة التحكم.
3.المعايير الفنية
العنصر | وحدة | معامل | ملاحظات | |
فرن الصهر بالحث بالتردد المتوسط | ||||
تصنيف القدرة | ر | 0.1 | ||
السعة القصوى | ر | 0.12 | يعتمد الحمل الأقصى على بطانة البطانة | |
تصنيف درجة حرارة التنصت | ℃ | 1500-1650 | ||
معدل الانصهار | العاشر | 0.1 |
يجب أن تستوفي الشروط التالية:
|
|
وقت الذوبان | دقيقة / وقت | 50 ± 5٪ | ||
استهلاك الطاقة | KWH / T | 660 ± 5٪ | ||
تردد العمل | هرتز | 2500 | ||
تردد الإدخال | هرتز | 50 | ||
عامل القوى | ≥ | 0.96 | ||
مياه التبريد للفرن | ضغط الماء | الآلام والكروب الذهنية | 0.2-0.3 | مدخل الفرن |
درجة حرارة الماء الداخل | ℃ | 5 ~ 40 | ||
درجة حرارة الماء الخارج | ℃ | ≤55 | ||
التدفق (الفرن) | العاشر | 6 | ||
رفع درجة حرارة الماء | ℃ | 10 | ||
نظام المخفض | نموذج | WDL-100IFS | ||
مجلس الوزراء السلطة | ||||
القوة المصنفة | كيلوواط | 100 | 0-100 يمكن أن تكون قابلة للتعديل | |
مساهمة الجهد | الخامس | 3N 380 فولت | متوسط المدى | |
وضع التصحيح الكهربائي | 6 بلوز | |||
تيار المرحلة | أ | 160 | ||
تبريد ماء القوة |
ضغط الماء | الآلام والكروب الذهنية | 0.1-0.12 | ملاحظة: ضغط مدخل الماء المغلق 0.12Mpa ، ضغط الماء العائد 0.06Mpa ؛ |
درجة حرارة الماء الداخل | ℃ | 5 ~ 35 | ||
درجة حرارة الماء الخارج | ℃ | ≤45 | ||
التدفق (القوة) | العاشر | 4 | ||
رفع درجة حرارة الماء | ℃ | 10 |
4. نطاق العرض
العنصر | اسم المنتج | الكمية | |
1 | محول |
خزانة امدادات الطاقة 100 كيلو واط
|
1 |
2 | خزانة مكثف | 1 | |
3 | فرن |
جسم الفرن 100 كجم |
1 |
4 | المخفض | 1 | |
5 | العفن البوتقة | 1 | |
6 | كابل تبريد مائي | 2 | |
7 |
صندوق التحكم عن بعد
|
1 |