فرن من الفولاذ المقاوم للصدأ: متين وسهل التنظيف وسهل التشغيل
المعلمات الأساسية للمعدات: | |
المواد الخارجية: | SUS304 الفولاذ المقاوم للصدأ |
مادة الاستوديو: | SUS304 الفولاذ المقاوم للصدأ |
حجم الاستوديو: | 1000*1200*1200 (عمق*عرض*ارتفاع) حجم جهاز الصورة |
هيكل قاع المعدات: | هيكل المنحدرات يسهل دخول الخروج من العربة |
نطاق الحرارة: | درجة حرارة الغرفة RT ~ 250 °C |
مادة التدفئة/القوة: | عنصر تسخين معدني سطحي منخفض الحمل ، عمر الخدمة 30،000 إلى 50،000 ساعة (جهاز الأسلاك المقاوم للنار) |
قوة الجهاز: | 370W*4 (محرك مقاوم للنار) |
توحيد الحرارة: | ± 3 درجة مئوية (يتم اختبارها بعد 20 دقيقة من درجة حرارة ثابتة بدون حمولة) |
دقة التحكم في درجة الحرارة: | ± 1°C |
طريقة التحكم: | وحدة SSR تتحكم في الإخراج لتحقيق التحكم الدقيق في درجة حرارة PID.(إنه يغطي تأثير تأثير التيار الفوري الكبير وتقلبات التحكم الكبيرة الناجمة عن عابرة الصفر التقليدية، ويمكن أن تجعل التيار الكهربائي الخارجي يتغير بسلاسة وخطية، وتعديل حجم الطاقة الخارجة تلقائيًا وفقًا لخطأ درجة الحرارة،بحيث تكون درجة الحرارة الداخلية للمعدات مستقرة والأداء ممتاز) |
وضع إمدادات الهواء: | إمدادات الهواء الأفقي القسري/إمدادات الهواء الأفقي الضغط القوي |
جهاز توقيت: | يمكن تشغيل جهاز توقيت HS48S-99.99 وإيقاف تشغيله يدوياً أو تلقائياً. عندما تصل درجة الحرارة إلى درجة الحرارة المحددة، يبدأ التوقيت. عندما يصل الوقت إلى النطاق المحدد،تم قطع طاقة التدفئة-إنذاراً صاخب |
حماية ميكانيكية ثانوية: |
لمنع نظام التحكم في درجة الحرارة الرئيسي للمعدات من الفشل، مما يسبب ارتفاع درجة الحرارة باستمرار. عند الوصول إلى قيمة إعداد الحماية الثانوية، يتم قطع التدفئة وإطلاق إنذار صوتي ومرئي. |
تكوين الاستوديو: | عربة الرف، علبة |
أجهزة التحكم الاختيارية: | جهاز تسجيل، التحكم بشاشة اللمس، التهوية ومخارج الدخان، تشغيل و إيقاف تشغيل جهاز ضبط التوقيت، التحكم عن بعد |
ملحقات الاستوديو: | العربات، الحافلات، الحوائط، الشبكة |
متطلبات أخرى: | يمكننا تصميم وتصنيع المعدات وفقًا لمتطلبات الحجم الفعلي والوظيفة للعملاء. |
※ شركتنا توفر النماذج التقليدية التالية للمرجعية:
شركتنا متخصصة في تصنيع وتصميم المعدات غير القياسية | ||||
النموذج | حجم الغطاء | الأبعاد الخارجية | طاقة المعدات (كيلوواط) | الجهد ((V) |
WDL304-1 | 350*450*450 | 500*1070*1020 | 2.4 | 220/380 |
WDL304-2 | 450*550*550 | 650*1120*1020 | 3.6 | 220/380 |
WDL304-3 | 500*600*750 | 750*1200*1390 | 5 | 220/380 |
WDL304-4 | 800*800*1000 | 1050*1400*1720 | 9.75 | 220/380 |
WDL304-5 | 1000*1000*1000 | 1250*1400*1720 | 12.75 | 380 |
WDL304-6 | 1000*1200*1200 | 1250*1600*1980 | 16 | 380 |
WDL304-7 | 1000 * 1200 * 1500 | 1250*1600*2280 | 19.5 | 380 |
WDL304-8 | 1200 * 1500 * 1500 | 1450*1900*2280 | 23.2 | 380 |