| الاسم التجاري: | WONDER |
| رقم النموذج: | GTZ100-800 |
| مو: | 1 مجموعة |
| السعر: | TO BE NEGOTIATED |
| موعد التسليم: | 60 يوما |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
آلة التبريد بالتردد المتوسط من سلسلة GTZ | معدات التقسية بالحث للتروس والأعمدة | نظام التقسية السطحية IGBT
مقدمة:
الدقة تلتقي بالمتانة مع آلة التبريد بالتردد المتوسط من سلسلة GTZ. تم تصميم هذه المعدات للتقسية السطحية الانتقائية للمكونات الحيوية مثل التروس والأعمدة وأعمدة الكامات والأدوات، وتوفر طبقة خارجية صلبة مقاومة للتآكل مع الحفاظ على قلب قوي. باستخدام تقنية عاكس IGBT المتقدمة والتحكم الدقيق في PLC، تضمن عمق صلابة مثاليًا وأدنى تشوه، مما يجعلها معدات تقسيية بالحث أساسية لصناعات السيارات والآلات والأدوات.
حلنا
جدول المعلمات الفنية:
| الموديل | قدرة الخرج (كيلو واط) | جهد الدخل | تيار الدخل (أ) | نطاق التردد (كيلو هرتز) | عمق التقسية (مم)* |
|---|---|---|---|---|---|
| GTZ-100 | 100 | 3N-380V | 400 | 1-8 | 1.0 - 3.0 |
| GTZ-160 | 160 | 3N-380V | 200 | 1-8 | 1.5 - 4.0 |
| GTZ-200 | 200 | 3N-380V | 300 | 1-8 | 2.0 - 5.0 |
| GTZ-250 | 250 | 3N-380V | 400 | 1-8 | 2.5 - 6.0 |
| GTZ-500 | 500 | 3N-380V | 800 | 1-2.5 | 4.0 - 10.0 |
| GTZ-800 | 800 | 3N-380V | 1300 | 1 | 6.0 - 15.0 |
ج: IGBT أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وله وقت استجابة أسرع، ويوفر استقرارًا أعلى بكثير في نطاقات التردد العالية، مما يسمح بطبقات تقسية أرق وأكثر دقة
ج: نعم. تم تصميم واجهة PLC لسهولة التكامل مع الأنظمة الآلية الخارجية وتوفر بيانات شاملة لتتبع الدُفعات